0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
BUTS | PASSES | TOTAL | J-1 | différence | ||
1 | Cédric LTX | 29 | 8 | 37 | 37 | (-) |
2 | Davy DLG | 18 | 9 | 27 | 27 | (-) |
3 | Fabien GTN | 13 | 4 | 17 | 17 | (-) |
4 | Romain VNT | 9 | 8 | 17 | 16 | +1 |
5 | Ludovic GGD | 6 | 10 | 16 | 16 | (-) |
6 | Eric EZU | 6 | 6 | 12 | 12 | (-) |
7 | Manu BAD | 8 | 3 | 11 | 11 | (-) |
8 | Cyrille CCD | 3 | 2 | 5 | 5 | (-) |
9 | Thomas BLI | 4 | 0 | 4 | 4 | (-) |
10 | Emilien SCU | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
11 | Sébastien TND | 2 | 1 | 3 | 3 | (-) |
12 | Gaëtan LCT | 2 | 1 | 3 | 3 | (-) |
13 | Julien BBN | 1 | 2 | 3 | 3 | (-) |
14 | Antoine LBE | 1 | 2 | 3 | 3 | (-) |
15 | Fabien MHT | 0 | 3 | 3 | 3 | (-) |
16 | Nicolas RBU | 0 | 3 | 3 | 3 | (-) |
17 | Yoann DNS | 1 | 1 | 2 | 2 | (-) |
18 | Michel RCU | 1 | 1 | 2 | 2 | (-) |
19 | Mickaël RLS | 0 | 2 | 2 | 2 | (-) |
20 | Thomas BTD | 0 | 1 | 1 | 1 | (-) |
21 | Yannick LME | 0 | 1 | 1 | 1 | (-) |
22 | Patrice PLE | 0 | 1 | 1 | 0 | (-) |
23 | Frédéric PLE | 0 | 1 | 1 | 0 | (-) |
24 | Vincent CGE | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
25 | Joël PBS | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
26 | Nicolas MRU | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
27 | Franck TND | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
28 | Yannick QFC | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
29 | Christian TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
30 | Florent TDN | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
31 | csc | 0 | 0 | 0 | 0 | (-) |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires